[ 00 / OPERATIONS ]
OPERATIONS
A selection of works delivered for leading producers and developers. Delivering for public sector undertakings, mining majors and national infrastructure developers across iron ore, coal, industrial and highway projects nationwide.

[ 01 / PROJECT REGISTER ]
| CLIENT | PROJECT | LOCATION | SCOPE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| NMDC | Kumarswami Iron Ore Mines | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| NMDC | Donimalai Iron Ore Mines | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| Shri Kumarswami Mineral Exports Pvt. Ltd | SKIOM Mines | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| VESCO Pvt. Ltd | SKIOM Mines | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| JSW Steel Ltd | Timappagudi Mines | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| JSW Steel Ltd | Tiffin Bariyet Mines | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| JSW Steel Ltd | Vijayanagar Plant | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| JSW Steel Ltd | Dhone Mines | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| HRG Pvt. Ltd | Navalatti Mines | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| HRG Pvt. Ltd | Gavisiddeshwar Mines | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| SMIORE Ltd | KVH Mines | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| SMIORE Ltd | KTIOM Mines | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| V. M. Salgaocar and Brothers Pvt. Ltd | CN Halli Mines | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| Fomento | SKIOM Mines | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| Nadeem Minerals | Nidhi Mines | Karnataka | MINING | COMPLETED |
| Geetarani Mohanty Company | Raikila Iron Ore Mines | Odisha | MINING | COMPLETED |
| T. P. Sao Company | Gauli Mines | Odisha | MINING | COMPLETED |
| Aryan Mining Ltd | Narayanposhi Mines | Odisha | MINING | COMPLETED |
| Rungta Resources | Therai Mines | Odisha | MINING | COMPLETED |
| D. S. Pradhan | Baitarni Mines | Odisha | MINING | COMPLETED |
| OMC (through Adani Resources) | Kurmitar Iron Mines | Odisha | MINING | COMPLETED |
| OMDC (through East India Company) | Roida Mines | Odisha | MINING | COMPLETED |
| B. C. Dogra | Sulaipet Mines | Odisha | MINING | COMPLETED |
| Dempo Mining | Ghodbhy Plot | Goa | MINING | COMPLETED |
| Dempo Mining | Bicholi Mines | Goa | MINING | COMPLETED |
| Dempo Mining | Surla Mines | Goa | MINING | COMPLETED |
| Dempo Mining | Sonshi Mines | Goa | MINING | COMPLETED |
| V. M. Salgaocar and Brothers Pvt. Ltd | Surla Mines | Goa | MINING | COMPLETED |
| V. M. Salgaocar and Brothers Pvt. Ltd | Velguem Mines | Goa | MINING | COMPLETED |
| V. M. Salgaocar and Brothers Pvt. Ltd | Sirigao Mines | Goa | MINING | COMPLETED |
| Sesa Goa Ltd | Codli Mines | Goa | MINING | COMPLETED |
| Sesa Goa Ltd | Bicholim Mines | Goa | MINING | COMPLETED |
| Sesa Goa Ltd | Sanquelim Mines | Goa | MINING | COMPLETED |
| Sesa Goa Ltd | Pale Mines | Goa | MINING | COMPLETED |
| Sesa Goa Ltd | Sancordem Mines | Goa | MINING | COMPLETED |
| Gujarat Mineral Development Corporation | Gadshisha Bauxite Mines | Gujarat | MINING | COMPLETED |
| Cement Corporation of India | Tandoor Limestone Mines | Telangana | MINING | COMPLETED |
| NMDC | Jagdalpur | Chhattisgarh | MINING | COMPLETED |
| NMDC | Kirandul | Chhattisgarh | MINING | COMPLETED |
| MKSPL | Ambikapur Bauxite Mines | Chhattisgarh | MINING | COMPLETED |
| Hindalco Ltd | Durgamanwad Bauxite Mines | Kolhapur, Maharashtra | MINING | COMPLETED |
| Simplex | Kolhapur-Satara Four Lane Project | Maharashtra corridor as printed | CRUSHING | COMPLETED |
| Gayatri Projects Ltd | Kolhapur-Satara Four Lane Project | Maharashtra corridor as printed | CRUSHING | COMPLETED |
| B. G. Shirke Construction Technology Pvt. Ltd | Pune-Satara Four Lane Project | Maharashtra corridor as printed | CRUSHING | COMPLETED |
| Satav Construction Pvt. Ltd | Pune-Satara Four Lane Project | Maharashtra corridor as printed | CRUSHING | COMPLETED |
| Reliance Industries Ltd | Jamnagar, Motikhavdi Mines | Gujarat | CRUSHING | COMPLETED |
| Daimler Chrysler | Controlled blasting and land development | Chakan, Pune | LAND DEV | COMPLETED |
| Kia Motors | Land development | Hyderabad, Telangana | LAND DEV | COMPLETED |
| JSW Ltd | Mobile crushing and screening plant, Vijayanagar Plant | Bellary, Karnataka | O+M | COMPLETED |
| Sadbhav Engineering Ltd | Stationary plant, Nashik-Pune Road Project | Nashik | O+M | COMPLETED |
| V. M. Salgaocar and Brothers Pvt. Ltd | Mobile screening plant | Goa and Karnataka mines | O+M | COMPLETED |
| National Highways | Rock-fill embankment, Mumbai-Agra road project | Mumbai-Agra road corridor | EMBANKMENT | COMPLETED |
REGISTER: 52 OF 52 ENTRIES SHOWN. FIGURES AND PERIODS PUBLISHED ONLY AFTER CLIENT CLEARANCE.